Цены на услуги
Актуальный прайс-лист медицинского центра Хилинг Мед
Консультации врачей
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Консультация эндокринолога | 580 грн | Первичная |
| Консультация кардиолога / детского кардиолога | 520 грн | Первичная |
| Повторная консультация (эндокринолог/кардиолог) | 420 грн | Повторная |
| Консультация по грудному вскармливанию | 520 грн | |
| Консультация отоларинголога | 480 грн | Первичная |
| Консультация детского отоларинголога | 480 грн | Первичная |
| Консультация педиатра | 480 грн | Первичная |
| Консультация невролога | 480 грн | Первичная |
| Консультация дерматолога | 480 грн | Первичная |
| Консультация детского дерматолога | 480 грн | Первичная |
| Консультация гастроэнтеролога | 480 грн | Первичная |
| Консультация стоматолога | 480 грн | Первичная |
| Повторная консультация (отоларинголог/педиатр/невролог/дерматолог/гастроэнтеролог/стоматолог) | 380 грн | Повторная |
УЗИ услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 720 грн | |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 грн | |
| УЗИ предстательной железы | 400 грн | |
| УЗИ почек | 400 грн | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 600 грн | |
| УЗИ органов брюшной полости | 440 грн | |
| УЗИ щитовидной железы | 400 грн | |
| УЗИ вен нижних конечностей | 600 грн | |
| УЗИ сосудов шеи | 600 грн | |
| УЗИ сердца | 520 грн |
Ортодонтические услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Установка съемного ортодонтического аппарата | 5000 грн | |
| Установка капы ретенционной на одну челюсть | 1300 грн | |
| Фиксация металлической лигатурной брекет-системы (за одну челюсть) | 15500 грн | |
| Проведение замены дуги | 600 грн | |
| Фиксация окклюзионной накладки | 250 грн | |
| Активация съемного ортодонтического аппарата | 100 грн | |
| Фиксация нового брекета | 1000 грн | |
| Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 1200 грн | |
| Фиксация самолигирующей брекет-системы (за одну челюсть) | 30000 грн | |
| Фиксация сапфировой брекет-системы (за одну челюсть) | 30000 грн | |
| Использование межчелюстных тяг | 300 грн | |
| Проведение замены лигатур за 1 челюсть | 400 грн | |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | 1200 грн | |
| Снятие оттиска под съемный ортодонтический аппарат (1 челюсть) | 300 грн | |
| Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 400 грн | |
| Перефиксация брекета | 300 грн | |
| Расширенная консультация с анализом снимков и планом лечения | 1000 грн | |
| Прификсация ретейнера за 1 зуб | 300 грн | |
| Установка несъемного ортодонтического аппарата | 10000 грн | |
| Установка ортодонтического трейнера | 6100 грн |
Хирургические услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Удаление пародонтозного зуба | 800 грн | |
| Удаление постоянного зуба | 1300 грн | |
| Удаление временного зуба | 500 грн | |
| Использование гемостатической губки | 200 грн | |
| Замена дренажа | 300 грн | |
| Проведение рассечения капюшона | 800 грн | |
| Проведение вскрытия пародонтального абсцесса | 800 грн | |
| Создание доступа к зубу | 800 грн | |
| Удаление зуба мудрости | 1800 грн | |
| Вестибулопластика (коррекция преддверия полости рта) | 2200 грн | |
| Пластика уздечки языка | 1500 грн |
Терапевтические услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Инструментальное расширение каналов | 200 грн | |
| Медикаментозная обработка корневых каналов | 80 грн | |
| Наложение девитализирующей пасты | 450 грн | |
| Использование пасты гидроксида кальция | 600 грн | |
| Удаление штифта из корневого канала | 350 грн | |
| Пломбирование корневых каналов молочных зубов | 480 грн | |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей за 1 канал | 700 грн | |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей за 2 канала | 800 грн | |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей за 3 канала | 1000 грн | |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей за 4 канала | 1200 грн | |
| Закрытие перфораций корневого канала с использованием триоксидента | 500 грн | |
| Использование изолирующей прокладки | 200 грн | |
| Профилактика гангренозных пульпитов с использованием лечебной пасты | 350 грн | |
| Художественная реставрация | 2200 грн | |
| Распломбирование одного канала | 400 грн | |
| Установка пломбы на временный зуб | 700 грн | |
| Установка стеклоиономерной пломбы на постоянный зуб | 900 грн | |
| Установка фотополимерной пломбы | 1200 грн | |
| Установка фотополимерной пломбы на депульпированный зуб | 1300 грн | |
| Проведение отбеливания коронкового за один зуб | 400 грн | |
| Проведение отбеливания одной челюсти | 1100 грн | |
| Проведение фторирования одного зуба | 70 грн | |
| Установка страза | 1500 грн | |
| Проведение отбеливания корневого за 1 зуб | 450 грн | |
| Снятие зубных отложений с полировкой за одну челюсть | 500 грн |
Услуги отоларинголога
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Консультация отоларинголога | 420 грн | |
| Повторная консультация отоларинголога | 320 грн | |
| Аспирация из носовой полости | 120 грн | |
| Анемизация нижних носовых раковин | 120 грн | |
| Блокада нижних носовых раковин с введением медикаментов | 120 грн | |
| Введение медикаментов в заднюю стенку глотки, перитонзиллярно | 120 грн | |
| Внутригортанное введение медикаментов | 220 грн | |
| Удаление атеромы уха | 550 грн | |
| Введение/удаление носовых тампонов | 220 грн | |
| Удаление папиллом, кист миндалин | 550 грн | |
| Удаление серной пробки слухового хода | 220 грн | |
| Удаление инородного тела из глотки | 320 грн | |
| Удаление инородного тела из носового хода | 320 грн | |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 360 грн | |
| Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 360 грн | |
| Орошение слизистой ротоглотки | 120 грн | |
| Остановка носового кровотечения медикаментозным путем | 220 грн | |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 120 грн | |
| Продувание слуховой трубы | 220 грн | |
| Промывание наружного слухового прохода | 220 грн | |
| Промывание лакун миндалин | 220 грн | |
| Редрессация костей носа наружная | 550 грн | |
| Вскрытие гематом носа, уха | 440 грн | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 550 грн | |
| Вскрытие фурункула носа, уха | 220 грн | |
| Туалет наружного носа | 120 грн | |
| Туалет наружного слухового прохода | 120 грн |
Ортопедические услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Изготовление и установка акрилового протеза | 6500 грн | |
| Изготовление и установка нейлонового протеза | 7800 грн | |
| Изготовление и установка простого бюгельного протеза | 5800 грн | |
| Установка зубного протеза типа "Бабочка" | 3600 грн | |
| Установка циркониевой коронки | 7500 грн | |
| Установка цельнолитой металлической коронки | 2200 грн | |
| Установка коронки металлокерамической | 3200 грн | |
| Установка временной коронки | 800 грн | |
| Установка цельнолитой культевой вкладки | 1250 грн | |
| Установка культевой вкладки под циркониевую коронку | 2400 грн | |
| Фиксация коронки на цинк-фосфатный цемент | 150 грн | |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент | 300 грн | |
| Снятие оттиска силиконовой массой | 500 грн | |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 300 грн | |
| Снятие металлокерамической коронки | 400 грн | |
| Снятие штампованной коронки | 200 грн | |
| Проведение разработки под культевую вкладку | 380 грн |
Общие услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Консультация по проведению стоматологических услуг | 100 грн | |
| Пакет стерилизационный для оказания стоматологических услуг | 200 грн | |
| Оказание услуг по проведению компьютерной томографии 2 челюсти | 800 грн | |
| Оказание услуг по проведению ортопантомограммы | 380 грн | |
| Оказание услуг по проведению компьютерной томографии гайморовых пазух | 800 грн | |
| Оказание услуг по проведению телерентгенографии | 380 грн | |
| Услуга по проведению рентгендиагностики (один снимок) | 120 грн | |
| Проведение анестезии инфильтрационной | 150 грн | |
| Проведение анестезии проводниковой | 250 грн | |
| Консультация по проведению стоматологических услуг с постановкой диагноза | 700 грн |
Для записи на прием позвоните или оставьте заявку онлайн
Записаться на приемЦены указаны в украинских гривнах (грн)
